Кондиционер Hisense AUD-48UX6SPHH3
00000006129

Услуги по монтажу
Кондиционер Hisense AUD-48UX6SPHH3 возможно купить с установкой

Доставка

Варианты оплаты
- Оплата наличными
- Оплата после доставки курьера
- Банковская карта, Приват 24
- Безналичный расчет
Маркировка
48
Мин. t при обогреве
-15 °С
Обсл. площадь
125 кв.м
Производитель
Hisense
Тип компрессора
инверторный
Тип кондиционера
канальный
Хладагент (фреон)
R 410A
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип монтажа | канальный |
Комплектация | внутренний блок внешний блок |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Рекомендуемая площадь помещения | 126 м? |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 3920/4150 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 12600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 15000 Вт |
Циркуляция воздуха | 2000 м?/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 46/42 дБ |
Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер авторестарт самодиагностика |
Тип хладагента | R410А |
Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
Максимальная длина труб | 50 м |
Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
Трехфазное подключение (380 В) | + |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1386x350x800 мм |
Отзывы про Кондиционер Hisense AUD-48UX6SPHH3
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе