Кондиціонер Hisense AUD-48UX6SPHH3
00000006129

Послуги з монтажу
Кондиціонер Hisense AUD-48UX6SPHH3 можливо купити з установкою

Доставка

Варіанти оплати
- Оплата готівкою
- Оплата після доставки кур'єра
- Банківська картка, Приват 24
- Безготівковий розрахунок
Бренд
Hisense
Мін. t при обігріві
-15 °С
Маркування
48
Обсл. площа
125 кв.м
Тип компресора
інверторний
Тип кондиціонера
канальний
Холодоагент (фреон)
R 410A
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип монтажа | канальный |
Комплектация | внутренний блок внешний блок |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Рекомендуемая площадь помещения | 126 м? |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 3920/4150 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 12600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 15000 Вт |
Циркуляция воздуха | 2000 м?/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 46/42 дБ |
Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер авторестарт самодиагностика |
Тип хладагента | R410А |
Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
Максимальная длина труб | 50 м |
Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
Трехфазное подключение (380 В) | + |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1386x350x800 мм |
Відгуки про Кондиціонер Hisense AUD-48UX6SPHH3
Відгуків не знайдено
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь