Кондиціонер TCL FreshIN 2.0 TAC-12CHSD/FBI Inverter R32 WI-FI
00000008585
Ціни на інші моделі серії
| Модель | Площа | Ціна,₴ |
|---|---|---|
| TCL FreshIN 2.0 TAC-09CHSD/FBI Inverter R32 WI-FI | 30 м² | 37 999 |
| TCL FreshIN 2.0 TAC-12CHSD/FBI Inverter R32 WI-FI | 40 м² | 39 999 |
Доставка
Послуги з монтажу
Кондиціонер TCL FreshIN 2.0 TAC-12CHSD/FBI Inverter R32 WI-FI можливо купити з установкою
Орієнтовна ціна монтажу - 2900₴
Вартість 1 м. магістралі - 700₴
Про монтаж: поради, таблиця вибору потужності
Варіанти оплати
- Оплата готівкою
- Оплата після доставки кур'єра
- Банківська картка, Приват 24
- Безготівковий розрахунок
Корисна інформація
Бренд: TCL; Мін. t при обігріві: -20 °С; Маркування: 12; Обсл. площа: 40 кв.м; Основні режими: охолодження / обігрів; Тип компресора: інверторний; Тип кондиціонера: спліт-система; Холодоагент: R 32; Режим осушення: є; Wi-Fi модуль: є; Фільтри тонкого очищення повітря: є
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | TCL |
| Лінійка: | FreshIN 2.0 |
| Тип: | спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних /8,5 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних /4,6 |
| Клас енергоефективності охолодження: | А + + + |
| Клас енергоефективності обігріву: | А + + |
| Площа приміщення, м?: | 40 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,92/0,84 |
| Потужність охолодження, кВт: | 3,5 |
| Потужність обігріву, кВт: | 3,7 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 29/31/36/40/42 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 313x898x210 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 549x795x305 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R32 (710) |
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Зволоження повітря: | немає |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | є |
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | є |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): | немає |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-20) |
| Система протизалiденiння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Гарячий запуск: | є |
| Захист від замерзання (+8°C): | є |
| Датчик присутності: | немає |
| I Feel (температурний датчик пульта дистанційного керування): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Захист від перепадів напруги: | немає даних |
| Таймер: | є (24 години) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | попередній фільтр, антибактеріальний фільтр з іонами срібла, високоефективний фільтр HEPA та фільтр високої щільності |
| Колір внутрішнього блоку: | біло-сріблястий глянець |
| Додатково: | Оновлена технологія FreshIN 2.0 – 3 режими обміну свіжим повітрям та очищенням повітря. На відміну від більшості кондиціонерів з підмішування повітря, кондиціонер серії FreshIN 2.0 подає в 2 рази більший об`єм повітря - 60 м? свіжого повітря за годину, режим витяжки повітря становить до 30 м?/год. Унікальна технологія відображення якості повітря у реальному часі. Свіже повітря проходить через 4 етапи фільтрації. У комплект включені всі компоненти для встановлення свіжого повітря. Алгоритм інверторного штучного інтелекту, Самочистка, Smart Gentle Wind, Ефект Коанди, вбудований Wi-Fi пристрій, IoT Wi-Fi управління, клас енергоефективності А+++, Super Turbo Start, Легка установка та обслуговування, Режим підтримки теплого приміщення +8°C, I Feel, 7 швидкостей вентилятора |
Технічні характеристики
Бренд
TCL
Мін. t при обігріві
-20 °С
Маркування
12
Обсл. площа
40 кв.м
Основні режими
охолодження / обігрів
Тип компресора
інверторний
Тип кондиціонера
спліт-система
Холодоагент (фреон)
R 32
Режими та технології
Режим осушення
є
Очищення повітря
Фільтри тонкого очищення повітря
є
Відгуки про Кондиціонер TCL FreshIN 2.0 TAC-12CHSD/FBI Inverter R32 WI-FI
Відгуків не знайдено
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь