Кондиціонер Midea Forest DC AF8-24N1C0-I/AF8-24N1C0-O
00000008587
Ціни на інші моделі серії
| Модель | Площа | Ціна,₴ |
|---|---|---|
| Midea Forest DC AF8-24N1C0-I/AF8-24N1C0-O | 70 м² | 41 832 |
Доставка
Послуги з монтажу
Кондиціонер Midea Forest DC AF8-24N1C0-I/AF8-24N1C0-O можливо купити з установкою
Орієнтовна ціна монтажу - 4900₴
Вартість 1 м. магістралі - 850₴
Про монтаж: поради, таблиця вибору потужності
Варіанти оплати
- Оплата готівкою
- Оплата після доставки кур'єра
- Банківська картка, Приват 24
- Безготівковий розрахунок
Корисна інформація
Бренд: Midea; Мін. t при обігріві: -15 °С; Маркування: 24; Обсл. площа: 70 кв.м; Основні режими: охолодження / обігрів; Тип компресора: інверторний; Тип кондиціонера: спліт-система; Холодоагент: R 410A; Режим осушення: є; Фільтри тонкого очищення повітря: є
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Midea |
| Лінійка: | Forest DC |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних |
| Площа приміщення, м?: | 70 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 2,344/2,282 |
| Потужність охолодження, кВт: | 7,03 |
| Потужність обігріву, кВт: | 7,35 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 34/45 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 285х715х194 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 434х681х285 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 50 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 25 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R410A |
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Зволоження повітря: | немає |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | немає |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-15) |
| Система протизалiденiння: | немає |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| I Feel (температурний датчик пульта дистанційного керування): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Захист від перепадів напруги: | немає даних |
| Датчик витоку холодоагенту: | є |
| Самодіагностика: | є |
| Таймер: | є (програмований, 24 год) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | вугільний повітряний фільтр, HD фільтр |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Додатково: | Споживання 1W в режимі очікування. Лівий і правий висновок дренажу. 3-х хвилинна функція захисту. Запобігання обдування холодним повітрям в режимі тепла. Анти-корозійне покриття теплообмінника. Автоматична робота горизонтальних жалюзі. Функція «Йди за мною (Follow Me)». ІК пульт дистанційного керування. LED дисплей. Детектор витоку фреону. Функція самодіагностики. Турбо режим. |
Технічні характеристики
Бренд
Midea
Мін. t при обігріві
-15 °С
Маркування
24
Обсл. площа
70 кв.м
Основні режими
охолодження / обігрів
Тип компресора
інверторний
Тип кондиціонера
спліт-система
Холодоагент (фреон)
R 410A
Режими та технології
Режим осушення
є
Очищення повітря
Фільтри тонкого очищення повітря
є
Відгуки про Кондиціонер Midea Forest DC AF8-24N1C0-I/AF8-24N1C0-O
Відгуків не знайдено
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь