Кондиционер Kaisai Pro Heat KRW-24TLHI/KRWB-24TLHO
00000008690
Цены на другие модели серии
| Модель | Площадь | Цена,₴ |
|---|---|---|
| Kaisai Pro Heat KRW-09TLHI/KRWB-09TLHO | 25 м² | 27 900 |
| Kaisai Pro Heat KRW-12TLHI/KRWB-12TLHO | 35 м² | 30 150 |
| Kaisai Pro Heat KRW-18TLHI/KRWB-18TLHO | 50 м² | 46 350 |
| Kaisai Pro Heat KRW-24TLHI/KRWB-24TLHO | 70 м² | 58 500 |
Доставка
Услуги по монтажу
Кондиционер Kaisai Pro Heat KRW-24TLHI/KRWB-24TLHO возможно купить с установкой
Примерная цена монтажа - 4900₴
Стоимость 1 м. магистрали - 850₴
О монтаже: советы, таблица выбора мощности
Варианты оплаты
- Оплата наличными
- Оплата после доставки курьера
- Банковская карта, Приват 24
- Безналичный расчет
Полезная информация
Маркировка: 24; Мин. t при обогреве: -25 °С; Обсл. площадь: 70 кв.м; Основные режимы: охлаждение / обогрев; Бренд: Kaisai; Серия: Pro Heat; Компрессор: инверторный; Тип кондиционера: сплит-система; Хладагент: R 32
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 24000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 м? |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим дежурное отопление |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт привод вертикальных жалюзи самодиагностика управление со смартфона I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Фильтры | ионизатор УФ-лампа Silver Ion |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1940/1810 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7100 Вт |
| Циркуляция воздуха | 1100 м?/ч |
| Удаление влаги | 2 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 50/26 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 58 |
| Тип хладагента | R32 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 8.5 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.7 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A+++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A++ |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 53 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -25 °C |
| Дисплей | скрытый |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1100x333x222 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 978x803x421 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес внешнего блока | 45 кг |
Технические характеристики
Маркировка
24
Мин. t при обогреве
-25 °С
Обсл. площадь
70 кв.м
Основные режимы
охлаждение / обогрев
Производитель
Kaisai
Серия
Pro Heat
Тип компрессора
инверторный
Тип кондиционера
сплит-система
Хладагент (фреон)
R 32
Отзывы про Кондиционер Kaisai Pro Heat KRW-24TLHI/KRWB-24TLHO
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе