Кондиціонер Kaisai Pro Heat KRB-09TLHI/KRWB-09TLHO
00000008691
Ціни на інші моделі серії
| Модель | Площа | Ціна,₴ |
|---|---|---|
| Kaisai Pro Heat KRB-09TLHI/KRWB-09TLHO | 25 м² | 31 500 |
| Kaisai Pro Heat KRB-12TLHI/KRWB-12TLHO | 35 м² | 33 750 |
| Kaisai Pro Heat KRB-18TLHI/KRWB-18TLHO | 50 м² | 52 200 |
| Kaisai Pro Heat KRB-24TLHI/KRWB-24TLHO | 70 м² | 63 900 |
Доставка
Послуги з монтажу
Кондиціонер Kaisai Pro Heat KRB-09TLHI/KRWB-09TLHO можливо купити з установкою
Орієнтовна ціна монтажу - 2900₴
Вартість 1 м. магістралі - 700₴
Про монтаж: поради, таблиця вибору потужності
Варіанти оплати
- Оплата готівкою
- Оплата після доставки кур'єра
- Банківська картка, Приват 24
- Безготівковий розрахунок
Корисна інформація
Бренд: Kaisai; Мін. t при обігріві: -25 °С; Маркування: 9; Обсл. площа: 25 кв.м; Основні режими: охолодження / обігрів; Серія: Pro Heat; Тип компресора: інверторний; Тип кондиціонера: спліт-система; Холодоагент: R 32
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 9000 |
| Рекомендована площа приміщення | 26 м? |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт привод вертикальних жалюзі самодіагностика управління зі смартфона I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | іонізатор УФ-лампа Silver Ion |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 672/860 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 2600 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 3000 Вт |
| Циркуляція повітря | 560 м?/год |
| Видалення вологи | 1.2 л/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 44/19 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 52 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 8.5 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.6 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A+++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A++ |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 53 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Дисплей | прихований |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 820x306x195 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 787x498x290 мм |
| Вага внутрішнього блока | 9 кг |
| Вага зовнішнього блока | 22 кг |
Технічні характеристики
Бренд
Kaisai
Мін. t при обігріві
-25 °С
Маркування
9
Обсл. площа
25 кв.м
Основні режими
охолодження / обігрів
Серія
Pro Heat
Тип компресора
інверторний
Тип кондиціонера
спліт-система
Холодоагент (фреон)
R 32
Відгуки про Кондиціонер Kaisai Pro Heat KRB-09TLHI/KRWB-09TLHO
Відгуків не знайдено
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь