Кондиционер Kaisai Ice KLW-18HRHI/KLWB-18HRHO
00000008678
Цены на другие модели серии
| Модель | Площадь | Цена,₴ |
|---|---|---|
| Kaisai Ice KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO | 25 м² | 26 100 |
| Kaisai Ice KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO | 35 м² | 27 900 |
| Kaisai Ice KLW-18HRHI/KLWB-18HRHO | 50 м² | 44 100 |
| Kaisai Ice KLW-24HRHI/KLWB-24HRHO | 70 м² | 54 450 |
Доставка
Услуги по монтажу
Кондиционер Kaisai Ice KLW-18HRHI/KLWB-18HRHO возможно купить с установкой
Примерная цена монтажа - 3900₴
Стоимость 1 м. магистрали - 800₴
О монтаже: советы, таблица выбора мощности
Варианты оплаты
- Оплата наличными
- Оплата после доставки курьера
- Банковская карта, Приват 24
- Безналичный расчет
Полезная информация
Маркировка: 18; Мин. t при обогреве: -25 °С; Обсл. площадь: 50 кв.м; Основные режимы: охлаждение / обогрев; Бренд: Kaisai; Серия: Ice; Компрессор: инверторный; Тип кондиционера: сплит-система; Хладагент: R 32
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 18000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 53 м? |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим дежурное отопление самоочистка |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт привод вертикальных жалюзи самодиагностика управление со смартфона I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Фильтры | ионизатор тонкой очистки HEPA-фильтр |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1550/1630 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5600 Вт |
| Циркуляция воздуха | 800 м?/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 41/20 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 57 |
| Тип хладагента | R32 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 7 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -25 °C |
| Дисплей | скрытый |
| Максимальный перепад высот между блоками | 20 м |
| Максимальная длина труб | 30 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 969x320x241 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 805x554x330 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.2 кг |
| Вес внешнего блока | 33.5 кг |
Технические характеристики
Маркировка
18
Мин. t при обогреве
-25 °С
Обсл. площадь
50 кв.м
Основные режимы
охлаждение / обогрев
Производитель
Kaisai
Серия
Ice
Тип компрессора
инверторный
Тип кондиционера
сплит-система
Хладагент (фреон)
R 32
Отзывы про Кондиционер Kaisai Ice KLW-18HRHI/KLWB-18HRHO
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе