Кондиционер Kaisai Ice KLB-12HRHI/KLWB-12HRHO
00000008681
Цены на другие модели серии
| Модель | Площадь | Цена,₴ |
|---|---|---|
| Kaisai Ice KLB-09KRHI/KLWB-09HRHO | 25 м² | 31 500 |
| Kaisai Ice KLB-12HRHI/KLWB-12HRHO | 35 м² | 33 750 |
| Kaisai Ice KLB-18HRHI/KLWB-18HRHO | 50 м² | 50 400 |
| Kaisai Ice KLB-24KRHI/KLWB-24HRHO | 70 м² | 63 900 |
Доставка
Услуги по монтажу
Кондиционер Kaisai Ice KLB-12HRHI/KLWB-12HRHO возможно купить с установкой
Примерная цена монтажа - 2900₴
Стоимость 1 м. магистрали - 700₴
О монтаже: советы, таблица выбора мощности
Варианты оплаты
- Оплата наличными
- Оплата после доставки курьера
- Банковская карта, Приват 24
- Безналичный расчет
Полезная информация
Маркировка: 12; Мин. t при обогреве: -25 °С; Обсл. площадь: 35 кв.м; Основные режимы: охлаждение / обогрев; Бренд: Kaisai; Серия: Ice; Компрессор: инверторный; Тип кондиционера: сплит-система; Хладагент: R 32
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 12000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 м? |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим дежурное отопление самоочистка |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт привод вертикальных жалюзи самодиагностика управление со смартфона I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Фильтры | ионизатор тонкой очистки HEPA-фильтр |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1005/977 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3800 Вт |
| Циркуляция воздуха | 520 м?/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 39/21 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 54 |
| Тип хладагента | R32 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 8.5 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.6 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A+++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A++ |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -25 °C |
| Дисплей | скрытый |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 835x295x208 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 765x555x303 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.7 кг |
| Вес внешнего блока | 26.4 кг |
Технические характеристики
Маркировка
12
Мин. t при обогреве
-25 °С
Обсл. площадь
35 кв.м
Основные режимы
охлаждение / обогрев
Производитель
Kaisai
Серия
Ice
Тип компрессора
инверторный
Тип кондиционера
сплит-система
Хладагент (фреон)
R 32
Отзывы про Кондиционер Kaisai Ice KLB-12HRHI/KLWB-12HRHO
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе