Кондиціонер Kaisai Ice KLB-09KRHI/KLWB-09HRHO
00000008680
Ціни на інші моделі серії
| Модель | Площа | Ціна,₴ |
|---|---|---|
| Kaisai Ice KLB-09KRHI/KLWB-09HRHO | 25 м² | 31 500 |
| Kaisai Ice KLB-12HRHI/KLWB-12HRHO | 35 м² | 33 750 |
| Kaisai Ice KLB-18HRHI/KLWB-18HRHO | 50 м² | 50 400 |
| Kaisai Ice KLB-24KRHI/KLWB-24HRHO | 70 м² | 63 900 |
Доставка
Послуги з монтажу
Кондиціонер Kaisai Ice KLB-09KRHI/KLWB-09HRHO можливо купити з установкою
Орієнтовна ціна монтажу - 2900₴
Вартість 1 м. магістралі - 700₴
Про монтаж: поради, таблиця вибору потужності
Варіанти оплати
- Оплата готівкою
- Оплата після доставки кур'єра
- Банківська картка, Приват 24
- Безготівковий розрахунок
Корисна інформація
Бренд: Kaisai; Мін. t при обігріві: -25 °С; Маркування: 9; Обсл. площа: 25 кв.м; Основні режими: охолодження / обігрів; Серія: Ice; Тип компресора: інверторний; Тип кондиціонера: спліт-система; Холодоагент: R 32
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 9000 |
| Рекомендована площа приміщення | 26 м? |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт привод вертикальних жалюзі самодіагностика управління зі смартфона I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | іонізатор тонкого очищення HEPA-фільтр |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 628/651 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 2600 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 2900 Вт |
| Циркуляція повітря | 510 м?/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 37/19 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 54 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 8.8 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.6 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A+++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A++ |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Дисплей | прихований |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 835x295x208 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 765x555x303 мм |
| Вага внутрішнього блока | 8.7 кг |
| Вага зовнішнього блока | 26.4 кг |
Технічні характеристики
Бренд
Kaisai
Мін. t при обігріві
-25 °С
Маркування
9
Обсл. площа
25 кв.м
Основні режими
охолодження / обігрів
Серія
Ice
Тип компресора
інверторний
Тип кондиціонера
спліт-система
Холодоагент (фреон)
R 32
Відгуки про Кондиціонер Kaisai Ice KLB-09KRHI/KLWB-09HRHO
Відгуків не знайдено
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь