Кондиціонер Kaisai Eco KEX-09KTH2I/KEX-09KTH2O
00000008705
Ціни на інші моделі серії
| Модель | Площа | Ціна,₴ |
|---|---|---|
| Kaisai Eco KEX-09KTH2I/KEX-09KTH2O | 25 м² | 20 925 |
| Kaisai Eco KEX-12KTH2I/KEX-12KTH2O | 35 м² | 22 050 |
| Kaisai Eco KEX-18KTH2I/KEX-18KTH2O | 50 м² | 40 500 |
| Kaisai Eco KEX-24KTH2I/KEX-24KTH2O | 70 м² | 54 900 |
Доставка
Послуги з монтажу
Кондиціонер Kaisai Eco KEX-09KTH2I/KEX-09KTH2O можливо купити з установкою
Орієнтовна ціна монтажу - 2900₴
Вартість 1 м. магістралі - 700₴
Про монтаж: поради, таблиця вибору потужності
Варіанти оплати
- Оплата готівкою
- Оплата після доставки кур'єра
- Банківська картка, Приват 24
- Безготівковий розрахунок
Корисна інформація
Бренд: Kaisai; Мін. t при обігріві: -25 °С; Маркування: 9; Обсл. площа: 25 кв.м; Основні режими: охолодження / обігрів; Серія: Eco; Тип компресора: інверторний; Тип кондиціонера: спліт-система; Холодоагент: R 32
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 9000 |
| Рекомендована площа приміщення | 26 м? |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт самодіагностика підключення Wi-Fi модуля I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | HEPA-фільтр каталітичний |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 800/930 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 2600 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 2900 Вт |
| Циркуляція повітря | 435 м?/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 37/21 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 55 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 7 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.1 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Дисплей | прихований |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 715х285х194 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 720х495х270 мм |
| Вага внутрішнього блока | 6.7 кг |
| Вага зовнішнього блока | 21 кг |
Технічні характеристики
Бренд
Kaisai
Мін. t при обігріві
-25 °С
Маркування
9
Обсл. площа
25 кв.м
Основні режими
охолодження / обігрів
Серія
Eco
Тип компресора
інверторний
Тип кондиціонера
спліт-система
Холодоагент (фреон)
R 32
Відгуки про Кондиціонер Kaisai Eco KEX-09KTH2I/KEX-09KTH2O
Відгуків не знайдено
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь