Кондиціонер Kaisai Ice KLW-24HRHI/KLWB-24HRHO
00000008679
Ціни на інші моделі серії
| Модель | Площа | Ціна,₴ |
|---|---|---|
| Kaisai Ice KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO | 25 м² | 26 100 |
| Kaisai Ice KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO | 35 м² | 27 900 |
| Kaisai Ice KLW-18HRHI/KLWB-18HRHO | 50 м² | 44 100 |
| Kaisai Ice KLW-24HRHI/KLWB-24HRHO | 70 м² | 54 450 |
Доставка
Послуги з монтажу
Кондиціонер Kaisai Ice KLW-24HRHI/KLWB-24HRHO можливо купити з установкою
Орієнтовна ціна монтажу - 4900₴
Вартість 1 м. магістралі - 850₴
Про монтаж: поради, таблиця вибору потужності
Варіанти оплати
- Оплата готівкою
- Оплата після доставки кур'єра
- Банківська картка, Приват 24
- Безготівковий розрахунок
Корисна інформація
Бренд: Kaisai; Мін. t при обігріві: -25 °С; Маркування: 24; Обсл. площа: 70 кв.м; Основні режими: охолодження / обігрів; Серія: Ice; Тип компресора: інверторний; Тип кондиціонера: спліт-система; Холодоагент: R 32
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 24000 |
| Рекомендована площа приміщення | 70 м? |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт привод вертикальних жалюзі самодіагностика управління зі смартфона I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | іонізатор тонкого очищення HEPA-фільтр |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 2420/2130 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 7000 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 7300 Вт |
| Циркуляція повітря | 1090 м?/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 46/21 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 60 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.4 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Дисплей | прихований |
| Максимальний перепад висот між блоками | 25 м |
| Максимальна довжина труб | 50 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 1083x336x244 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 890x673x342 мм |
| Вага внутрішнього блока | 13.6 кг |
| Вага зовнішнього блока | 43.9 кг |
Технічні характеристики
Бренд
Kaisai
Мін. t при обігріві
-25 °С
Маркування
24
Обсл. площа
70 кв.м
Основні режими
охолодження / обігрів
Серія
Ice
Тип компресора
інверторний
Тип кондиціонера
спліт-система
Холодоагент (фреон)
R 32
Відгуки про Кондиціонер Kaisai Ice KLW-24HRHI/KLWB-24HRHO
Відгуків не знайдено
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь